Affichage | |
Taille écran | 18 pouces |
Résolution | QHD+ 2560 x 1600 |
Rafraichissement | 240 Hz |
Type de dalle | LED |
Aspect de la dalle | Mat/antireflets |
Tactile | Non |
Processeur | |
Marque CPU | Intel |
Modèle de CPU | Intel Core i9 |
Plateforme CPU | Intel Raptor Lake |
Type de processeur | Intel Core i9-13980HX |
Nombre de coeurs | 16 Golden Cove 8 Gracemont |
Fréquence CPU | 5.60 GHz |
Mémoire RAM | |
Type RAM | DDR5 |
Capacité installée | 64 Go |
Nombre de barrettes | 2 |
Emplacements RAM libres | Aucun |
Capacité max | 64 Go |
Graphisme | |
Gamme GPU | NVIDIA GeForce RTX 40 series |
Puce graphique | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Design Laptop (Max-Q) | Oui |
Taille mémoire vidéo | 16 Go |
Type mémoire vidéo | GDDR6 |
PC RTX Studio | Oui |
Stockage | |
Disque principal | SSD 2 To |
Interface disque principal | M.2 - PCIe 4.0 x4 NVMe |
Emplacements libres | 1 |
Type emplacement libre | 1 x M.2 - PCIe 4.0 x4 NVMe |
Réseau | |
Réseau filaire | Ethernet 2.5 GbE |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | 5.2 |
Équipements et Technologies | |
Utilisation | Gamer Graphisme Pro |
Norme clavier | AZERTY FR |
Clavier rétroéclairé | Oui |
Couleur rétroéclairage | RGB |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes | Non |
Audio | 4 x haut-parleurs |
Webcam | Oui |
Connectiques | |
E/S micro-casque | Oui |
USB | 1 x USB 3.2 Type-C 2 x USB 3.2 3 x USB 3.2 |
Vidéo | 1 x HDM 2.1 1 x Thunderbolt 4 via USB-C |
Thunderbolt | Oui |
Ethernet | 1 x RJ45 |
Logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 11 |
Langue du système | Français |
Office fourni | Non |
Batterie et Alimentation | |
Type batterie | Lithium-ion |
Capacité batterie | 90 Wh |
Nombre de cellules | 4 |
Batterie amovible | Non |
Capacité chargeur | 330 W |
Profil et dimensions | |
Gamme | ROG Strix SCAR 18 |
UltraBook | Non |
Hybride | Non |
Indice Réparabilité | 8.6 |
Couleur principale | Noir |
Longueur | 294 mm |
Largeur | 399 mm |
Épaisseur | 30.8 mm |
Poids | 3.1 kg |
Garantie | |
Garantie constructeur | 2 années |
Type de garantie | Enlèvement et retour sur site |
Réparé et Remboursé | Oui |
90NR0CG1-M00590
4711387085783
21/03/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@