139,90 €
Dont 1,50 € d'éco-participation
Produit neuf garanti 3 années
Écran | |
Utilisation | Bureautique Multimédia |
Taille écran | 22 pouces |
Format écran | 16/9 |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Rafraichissement | 75 Hz |
Temps de réponse | 4 ms |
Incurvé | Non |
Borderless | Oui |
Garantie constructeur | 3 années |
Couleur principale | Blanc |
Dalle | |
Type de dalle | LED |
Technologie dalle | Dalle IPS |
Couverture | 72% NTSC 99% sRGB |
Dalle mate/antireflets | Oui |
Tactile | Non |
Contraste | 180 000 000/1 |
Luminosité | 250 cd/m2 |
Pas de pixel (pitch) | 0.248 mm |
Angle vision H | 178 degrés |
Angle vision V | 178 degrés |
Technologies | |
HDR | Non |
Nvidia G-Sync | Non |
AMD FreeSync | Non |
Compatible 3D | Non |
Anti-lumière bleue | Oui |
Ergonomie | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Pied réglable hauteur | Oui |
Pied amovible | Oui |
Pivot | Oui |
Inclinable avant-arrière | Oui |
Rotation droite-gauche | Oui |
Son et Multimédia | |
HP intégrés | Oui |
Puissance HP | 1 W |
Webcam | Non |
Connectiques | |
HDMI | 1 |
Norme HDMI | 1.4 |
Displayport | 1 |
Norme Displayport | 1.2 |
VGA | 1 |
Sorties audio | Audio Jack 3.5 mm Casque Jack 3.5 mm |
USB | 2 x USB 2.0 |
Alimentation | |
Consommation /1000h | 17 kWh |
Classe énergétique | E |
Alimentation interne | Oui |
Dimensions écran | |
Hauteur | 294.5 mm |
Largeur | 488.5 mm |
Profondeur | 52.5 mm |
Hauteur (avec pied) | 352 mm (min) 482 mm (max) |
Largeur (avec pied) | 488.5 mm |
Profondeur (avec pied) | 210 mm |
Poids | 4.7 Kg |
XUB2294HSU-W1
4948570117338
29/05/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@