1 129,90 €
Dont 3,00 € d'éco-participation
ou
Produit neuf garanti 3 années
Écran | |
Utilisation | Graphisme |
Taille écran | 27 pouces |
Format écran | 16/9 |
Résolution | WQHD 2560 x 1440 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Temps de réponse | 5 ms |
Incurvé | Non |
Borderless | Oui |
Garantie constructeur | 3 années |
Couleur principale | Noir |
Dalle | |
Type de dalle | LED |
Technologie dalle | Dalle IPS |
Couverture | 100% sRGB 97% DCI-P3 99% AdobeRGB |
Dalle mate/antireflets | Oui |
Tactile | Non |
Contraste | 20 000 000/1 |
Luminosité | 300 cd/m2 |
Pas de pixel (pitch) | 0.27 mm |
Angle vision H | 178 degrés |
Angle vision V | 178 degrés |
Technologies | |
HDR | Oui |
Nvidia G-Sync | Non |
AMD FreeSync | Non |
Compatible 3D | Non |
Anti-lumière bleue | Non |
Ergonomie | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Pied réglable hauteur | Oui |
Pied amovible | Oui |
Pivot | Oui |
Inclinable avant-arrière | Oui |
Rotation droite-gauche | Oui |
Son et Multimédia | |
HP intégrés | Non |
Webcam | Non |
Connectiques | |
HDMI | 2 |
Norme HDMI | 2.0 |
Displayport | 1 |
Norme Displayport | 1.4 |
Sorties audio | Casque Jack 3.5 mm |
USB | 2 x USB 3.1 |
Alimentation | |
Consommation /1000h | 41 kWh |
Classe énergétique | G |
Alimentation interne | Oui |
Dimensions écran | |
Hauteur | 368.9 mm |
Largeur | 613.8 mm |
Profondeur | 62.7 mm |
Hauteur (avec pied) | 505 mm (min) 611.45 mm (max) |
Largeur (avec pied) | 613.8 mm |
Profondeur (avec pied) | 285.3 mm |
Poids | 10.3 kg |
SW270C
4718755078392
29/05/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@