Information livraison
clear
check
Écran | |
Utilisation | Graphisme Pro |
Taille écran | 32 pouces |
Format écran | 16/9 |
Résolution | UHD 4K 3840 x 2160 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Temps de réponse | 5 ms |
Incurvé | Non |
Borderless | Oui |
Garantie constructeur | 3 années |
Couleur principale | Noir |
Dalle | |
Type de dalle | LED |
Technologie dalle | Dalle IPS |
Couverture | 100% sRGB |
Dalle mate/antireflets | Oui |
Tactile | Non |
Contraste | 20 000 000/1 |
Luminosité | 300 cd/m2 |
Pas de pixel (pitch) | 0.311 mm |
Angle vision H | 178 degrés |
Angle vision V | 178 degrés |
Technologies | |
HDR | Oui |
Nvidia G-Sync | Non |
AMD FreeSync | Non |
Compatible 3D | Non |
Anti-lumière bleue | Oui |
Ergonomie | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Pied réglable hauteur | Oui |
Pied amovible | Oui |
Pivot | Oui |
Inclinable avant-arrière | Oui |
Rotation droite-gauche | Oui |
Son et Multimédia | |
HP intégrés | Oui |
Puissance HP | 2 W |
Webcam | Non |
Connectiques | |
HDMI | 2 |
Norme HDMI | 2.0 |
Displayport | 1 |
Norme Displayport | 1.4 |
Sorties audio | Casque Jack 3.5 mm |
USB | 1 x USB 3.1 Type-B 1 x USB 3.1 Type-C 2 x USB Type-C Thunderbolt 3 x USB 3.1 |
Alimentation | |
Consommation /1000h | 46 kWh |
Classe énergétique | G |
Alimentation interne | Oui |
Dimensions écran | |
Hauteur | 412.2 mm |
Largeur | 714.8 mm |
Profondeur | 86.6 mm |
Hauteur (avec pied) | 477.6 mm (min) 627.6 mm (max) |
Largeur (avec pied) | 714.8 mm |
Profondeur (avec pied) | 273.3 mm |
Poids | 10.7 kg |
PD3220U
4718755075483
20/03/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@