Ce produit n'est plus en vente
Écran | |
Utilisation | Bureautique Graphisme Internet |
Taille écran | 24 pouces |
Format écran | 16/9 |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Temps de réponse | 4 ms |
Incurvé | Non |
Borderless | Oui |
Garantie constructeur | 3 années |
Couleur principale | Noir |
Dalle | |
Type de dalle | LED |
Technologie dalle | Dalle IPS |
Couverture | 72% NTSC 99% sRGB |
Dalle mate/antireflets | Oui |
Tactile | Non |
Contraste | 5 000 000/1 |
Luminosité | 250 cd/m2 |
Pas de pixel (pitch) | 0.275 mm |
Angle vision H | 178 degrés |
Angle vision V | 178 degrés |
Technologies | |
HDR | Non |
Nvidia G-Sync | Non |
AMD FreeSync | Non |
Compatible 3D | Non |
Anti-lumière bleue | Oui |
Ergonomie | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Pied réglable hauteur | Oui |
Pied amovible | Oui |
Pivot | Oui |
Inclinable avant-arrière | Oui |
Rotation droite-gauche | Oui |
Son et Multimédia | |
HP intégrés | Oui |
Puissance HP | 2 W |
Webcam | Non |
Connectiques | |
HDMI | 1 |
Norme HDMI | 1.4 |
Displayport | 1 |
Norme Displayport | 1.2 |
VGA | 1 |
Sorties audio | Audio Jack 3.5 mm Casque Jack 3.5 mm |
USB | 2 x USB 2.0 |
Alimentation | |
Consommation /1000h | 16 kWh |
Classe énergétique | E |
Alimentation interne | Oui |
Dimensions écran | |
Hauteur | 323.5 mm |
Largeur | 539.5 mm |
Profondeur | 52.5 mm |
Hauteur (avec pied) | 366.5 mm (min) 496.5 mm (max) |
Largeur (avec pied) | 539.5 mm |
Profondeur (avec pied) | 210 mm |
Poids | 5.4 kg |
XUB2492HSU-W1
4948570115549
05/04/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@