Ce produit n'est plus en vente
Écran | |
Utilisation | Polyvalente |
Taille écran | 27 pouces |
Format écran | 16/9 |
Résolution | WQHD 2560 x 1440 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Temps de réponse | 1 ms |
Incurvé | Non |
Borderless | Oui |
Garantie constructeur | 3 années |
Couleur principale | Noir |
Dalle | |
Type de dalle | LED |
Technologie dalle | Dalle TN |
Couverture | 72% NTSC 99% sRGB |
Dalle mate/antireflets | Oui |
Tactile | Non |
Contraste | 80 000 000/1 |
Luminosité | 350 cd/m2 |
Pas de pixel (pitch) | 0.311 mm |
Angle vision H | 170 degrés |
Angle vision V | 160 degrés |
Technologies | |
HDR | Non |
Nvidia G-Sync | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Compatible 3D | Non |
Anti-lumière bleue | Oui |
Ergonomie | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Pied réglable hauteur | Oui |
Pied amovible | Oui |
Pivot | Oui |
Inclinable avant-arrière | Oui |
Rotation droite-gauche | Oui |
Son et Multimédia | |
HP intégrés | Oui |
Puissance HP | 2 W |
Webcam | Non |
Connectiques | |
HDMI | 1 |
Norme HDMI | 1.4 |
Displayport | 1 |
Norme Displayport | 1.2 |
DVI | 1 |
Sorties audio | Audio Jack 3.5 mm Casque Jack 3.5 mm |
USB | 2 x USB 2.0 |
Alimentation | |
Consommation /1000h | 29 kWh |
Classe énergétique | G |
Alimentation interne | Oui |
Dimensions écran | |
Hauteur | 371.5 mm |
Largeur | 611 mm |
Profondeur | 54 mm |
Hauteur (avec pied) | 412 mm (min) 542 mm (max) |
Largeur (avec pied) | 613.5 mm |
Profondeur (avec pied) | 230 mm |
Poids | 6.6 kg |
B2791QSU-B1
4948570115396
24/02/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@