Ce produit n'est plus en vente
Écran | |
Utilisation | Bureautique |
Taille écran | 23 pouces |
Format écran | 16/9 |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Temps de réponse | 5 ms |
Incurvé | Non |
Borderless | Non |
Garantie constructeur | 3 années |
Couleur principale | Noir |
Dalle | |
Type de dalle | LED |
Technologie dalle | Dalle IPS |
Dalle mate/antireflets | Oui |
Tactile | Oui |
Contraste | 5 000 000/1 |
Luminosité | 250 cd/m2 |
Pas de pixel (pitch) | 0.27 mm |
Angle vision H | 178 degrés |
Angle vision V | 178 degrés |
Technologies | |
HDR | Non |
Nvidia G-Sync | Non |
AMD FreeSync | Non |
Compatible 3D | Non |
Anti-lumière bleue | Oui |
Ergonomie | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Pied réglable hauteur | Oui |
Pied amovible | Oui |
Pivot | Non |
Inclinable avant-arrière | Oui |
Rotation droite-gauche | Oui |
Son et Multimédia | |
HP intégrés | Oui |
Puissance HP | 2 W |
Webcam | Non |
Connectiques | |
HDMI | 1 |
Norme HDMI | 2.0 |
DVI | 1 |
VGA | 1 |
Sorties audio | Audio Jack 3.5 mm |
USB | 4 x USB 3.0 |
Alimentation | |
Consommation /1000h | 19 kWh |
Classe énergétique | F |
Alimentation interne | Oui |
Dimensions écran | |
Hauteur | 338 mm |
Largeur | 561 mm |
Profondeur | 57 mm |
Hauteur (avec pied) | 379 mm |
Largeur (avec pied) | 516 mm |
Profondeur (avec pied) | 254 mm |
Poids | 6.3 kg |
T2336MSC-B2
4948570114030
07/04/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@