Information livraison
clear
check
Écran | |
Utilisation | Pro |
Taille écran | 32 pouces |
Format écran | 16/9 |
Résolution | UHD 4K 3840 x 2160 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Temps de réponse | 4 ms |
Incurvé | Oui |
Borderless | Oui |
Garantie constructeur | 3 années |
Couleur principale | Bleu |
Dalle | |
Type de dalle | LED |
Technologie dalle | Dalle VA |
Couverture | 103% sRGB 73% NTSC 76% RGB |
Dalle mate/antireflets | Non |
Tactile | Non |
Contraste | 2 500/1 |
Luminosité | 250 cd/m2 |
Angle vision H | 178 degrés |
Angle vision V | 178 degrés |
Technologies | |
HDR | Non |
Nvidia G-Sync | Non |
AMD FreeSync | Non |
Compatible 3D | Non |
Anti-lumière bleue | Oui |
Ergonomie | |
Fixation VESA | Non |
Pied réglable hauteur | Non |
Pied amovible | Non |
Pivot | Non |
Inclinable avant-arrière | Oui |
Rotation droite-gauche | Non |
Son et Multimédia | |
HP intégrés | Non |
Webcam | Non |
Connectiques | |
HDMI | 1 |
Norme HDMI | 2.0 |
Displayport | 1 |
Norme Displayport | 1.2 |
Sorties audio | Audio Jack 3.5 mm |
Alimentation | |
Consommation /1000h | 33 kWh |
Classe énergétique | G |
Alimentation interne | Non |
Dimensions écran | |
Hauteur | 420.9 mm |
Profondeur | 83.6 mm |
Hauteur (avec pied) | 515 mm |
Largeur (avec pied) | 712.7 mm |
Profondeur (avec pied) | 237.9 mm |
Poids | 5.5 kg |
LU32R590CWPXEN
8806094772005
20/03/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@