Information livraison
clear
check
Écran | |
Utilisation | Gamer |
Taille écran | 42 pouces |
Format écran | 16/9 |
Résolution | UHD 4K 3840 x 2160 |
Rafraichissement | 138 Hz |
Temps de réponse | 0.1 ms |
Incurvé | Non |
Borderless | Oui |
Garantie constructeur | 3 années |
Couleur principale | Noir |
Dalle | |
Type de dalle | OLED |
Technologie dalle | Dalle IPS |
Dalle mate/antireflets | Oui |
Tactile | Non |
Contraste | 1 500 000/1 |
Luminosité | 450 cd/m2 |
Pas de pixel (pitch) | 0.2395 mm |
Angle vision H | 178 degrés |
Angle vision V | 178 degrés |
Technologies | |
HDR | Oui |
Nvidia G-Sync | Oui |
AMD FreeSync | Non |
Compatible 3D | Non |
Anti-lumière bleue | Oui |
Ergonomie | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Pied réglable hauteur | Oui |
Pied amovible | Oui |
Pivot | Non |
Inclinable avant-arrière | Oui |
Son et Multimédia | |
HP intégrés | Oui |
Puissance HP | 10 W 15 W |
Webcam | Non |
Connectiques | |
HDMI | 4 |
Norme HDMI | 2 x 2.0 2 x 2.1 |
Displayport | 1 |
Norme Displayport | 1.4 |
USB | 4 x USB 3.2 |
Alimentation | |
Consommation /1000h | 53 kWh |
Classe énergétique | G |
Alimentation interne | Oui |
Dimensions écran | |
Hauteur | 551.96 mm |
Largeur | 932.08 mm |
Profondeur | 37.38 mm |
Hauteur (avec pied) | 611.3 mm |
Largeur (avec pied) | 932.08 mm |
Profondeur (avec pied) | 255.4 mm |
Poids | 14.7 kg |
90LM0850-B01170
4711081707127
08/02/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@