Ce produit n'est plus en vente
Processeur et Chipset | |
Support CPU | Intel 1700 |
Nombre CPU supporté | 1 |
Chipset | Intel Z690 |
Mémoire | |
Nombre de slots | 4 |
Format RAM | DIMM 288 pins |
Type RAM | DDR4 |
Technologie RAM | Dual channel |
Fréquence RAM | DDR4 2133 MHz DDR4 2400 MHz DDR4 2666 MHz DDR4 2800 MHz DDR4 2933 MHz DDR4 3000 MHz DDR4 3200 MHz DDR4 3300 MHz DDR4 3333 MHz DDR4 3400 MHz DDR4 3466 MHz DDR4 3600 MHz DDR4 3666 MHz DDR4 3733 MHz DDR4 3800 MHz DDR4 3866 MHz DDR4 4000 MHz DDR4 4133 MHz DDR4 4266 MHz DDR4 4300 MHz DDR4 4400 MHz DDR4 4500 MHz DDR4 4600 MHz DDR4 4700 MHz DDR4 4800 MHz DDR4 4933 MHz DDR4 5000 MHz DDR4 5133 MHz DDR4 5333 MHz |
Capacité max par slot | 32 Go |
Capacité max totale | 128 Go |
Contrôleur graphique | |
Contrôleur intégré | Non |
Compatible contrôleur graphique CPU | Oui |
Slots d'extension | |
PCI Express 16x | 1 |
PCI Express 4x | 2 |
Audio | |
Chipset audio | Realtek ALC 4080 |
Nombre de canaux | 8 |
Réseau | |
Contrôleur Ethernet | Intel i225-V |
Norme Ethernet | 2.5 GbE |
Wi-Fi | Intel AX200NGW |
Bluetooth | 5.2 |
Stockage | |
Connecteurs M.2 PCIe | 3 |
Connecteurs M.2 PCIe-SATA | 1 |
Connecteurs SATA | 6 |
RAID supporté | 0/1/5/10 |
Connecteurs arrières | |
USB 3.2 Type-C | 1 |
USB 3.2 | 6 |
USB 2.0 | 2 |
HDMI | 1 |
Displayport | 1 |
RJ45 | 1 |
Jack audio | 2 |
Sortie optique | Oui |
Connecteurs internes | |
Alimentation CPU | 12V P4+P8 |
Ventilateurs | 7 |
USB 3.2 interne | 1 |
USB 2.0 interne | 2 |
LED RGB adressable | Oui |
LED RGB | Oui |
Caractéristiques et Dimensions | |
Utilisation | Multimédia |
Format de carte mère | ATX |
Longueur | 305 mm |
Largeur | 244 mm |
Garantie constructeur | 3 années |
Z690 AERO G DDR4
0889523030011
19/04/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
-
Avis (0)
-
Questions / Réponses (1)
-
Dernier ajout
@COMMENT_COMMENT@