Information livraison
check
check
| Chipset graphique | |
| Puce graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| LHR | Oui |
| Fréquence base | 1320 MHz |
| Fréquence boost | 1807 MHz |
| BUS | PCI-Express 4.0 16x |
| Coeurs CUDA | 3584 |
| Mémoire vidéo | |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire vidéo | 192 bits |
| Fréquence mémoire vidéo | 15 000 MHz |
| Type mémoire vidéo | GDDR6 |
| Connectiques | |
| HDMI | 1 |
| Norme HDMI | 2.1 |
| Displayport | 3 |
| Norme Displayport | 1.4a |
| Alimentation GPU | 1 x PCIe 8 broches |
| Technologies | |
| DirectX | 12 |
| Résolution 4K UltraHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| HD Ready | Oui |
| Conception et Dimensions | |
| Alimentation recommandée | 650 W |
| Refroidissement | Ventilateur (actif) |
| Low Profile | Non |
| Occupation | Dual slots |
| Utilisation | Gamer |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 123 mm |
| Épaisseur | 38 mm |
| Garantie constructeur | 2 années |
90YV0GB2-M0NA10
4711081309925
13/02/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@