Caractéristiques principales | |
Utilisation | Polyvalente |
Matériau | Acier Aluminium Verre trempé |
Format du boitier | Moyen tour |
Alimentation fournie | Non |
Fenêtre | Oui |
Couleur principale | Noir |
Garantie constructeur | 2 années |
Slots d'extension | |
Slots PCI | 7 |
Emplacements 2.5 pouces | 2 |
Emplacements 2.5-3.5 pouces | 2 |
Connectique en façade | |
Position | Au dessus |
Connectiques disponibles | 1 x Casque 1 x Micro 1 x USB 3.1 Type-C 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 |
Refroidissement | |
Emplacements arrière | 1 x 120 mm |
Ventilateur arrière fourni | 1 x 120 mm |
Emplacements dessus | 2 x 120/140 mm |
Emplacements façade | 3 x 120/2 x 140 mm |
Ventilateur façade fourni | 1 x 140 mm |
Compatibilités | |
Longueur max carte graphique | 360 mm |
Longueur max alimentation | 200 mm |
Hauteur max ventirad | 169 mm |
Format alimentation | ATX/EPS |
Format de carte mère | ATX Micro-ATX Mini-ITX |
Longueur radiateur AIO | Radiateur 120 mm Radiateur 140 mm Radiateur 240 mm Radiateur 280 mm Radiateur 360 mm |
Compatible watercooling | Non |
Conception et Dimensions | |
Fixation sans vis | Non |
Filtre à poussière | Oui |
LED RGB | Non |
Hauteur | 474 mm |
Largeur | 210 mm |
Profondeur | 427 mm |
Poids | 8.76 kg |
Informations techniques | |
Infos techniques | 165 mm avec cage HDD et ventilation 200 mm sans cage HDD et ventilation 341 mm avec ventilation avant 360 mm sans ventilation avant Longueur max alimentation Longueur max carte graphique Longueur maxi radiateur Radiateur 360 mm (Max |
FD-C-DEF7C-02
7340172702177
04/02/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@