Caractéristiques principales | |
Utilisation | Gamer Pro |
Matériau | Acier Verre trempé |
Format du boitier | Moyen tour |
Alimentation fournie | Non |
Fenêtre | Oui |
Couleur principale | Noir |
Garantie constructeur | 2 années |
Slots d'extension | |
Slots PCI | 7+2 |
Emplacements 3.5 pouces | 6 |
Emplacements 2.5 pouces | 3 |
Emplacements 5.25 pouces | 1 |
Connectique en façade | |
Position | Au dessus |
Connectiques disponibles | 1 x Casque 1 x Micro 1 x USB 3.1 Type-C 2 x USB 3.0 |
Refroidissement | |
Emplacements arrière | 1 x 120/140 mm |
Ventilateur arrière fourni | 1 x 140 mm |
Emplacements dessous | 2 x 120/140 mm |
Emplacements dessus | 3 x 120/140 mm |
Ventilateur dessus fourni | 1 x 140 mm |
Emplacements façade | 3 x 120/2 x 140 mm |
Ventilateur façade fourni | 1 x 140 mm |
Compatibilités | |
Longueur max carte graphique | 370 mm |
Longueur max alimentation | 225 mm |
Hauteur max ventirad | 170 mm |
Format alimentation | ATX/EPS |
Format de carte mère | ATX E-ATX Micro-ATX Mini-ITX |
Longueur radiateur AIO | Radiateur 120 mm Radiateur 140 mm Radiateur 240 mm Radiateur 280 mm Radiateur 360 mm Radiateur 420 mm |
Compatible watercooling | Non |
Conception et Dimensions | |
Fixation sans vis | Non |
Filtre à poussière | Oui |
LED RGB | Non |
Hauteur | 497 mm |
Largeur | 239 mm |
Profondeur | 549 mm |
Poids | 13.06 kg |
CC-9011167-WW
0840006602743
29/05/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@