Ce produit n'est plus en vente
Caractéristiques principales | |
Utilisation | Gamer |
Matériau | Acier Verre trempé |
Format du boitier | Moyen tour |
Alimentation fournie | Non |
Fenêtre | Oui |
Couleur principale | Noir |
Garantie constructeur | 2 années |
Slots d'extension | |
Slots PCI | 7 |
Emplacements 2.5 pouces | 2 |
Emplacements 2.5-3.5 pouces | 2 |
Connectique en façade | |
Position | Au dessus |
Connectiques disponibles | 1 x Casque 1 x Micro 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 |
Refroidissement | |
Emplacements arrière | 1 x 120 mm |
Ventilateur arrière fourni | 1 x 120 mm |
Emplacements dessus | 2 x 120/2 x 140/1 x 200 mm |
Emplacements façade | 3 x 120/2 x 140/2 x 200 mm |
Ventilateur façade fourni | 2 x 200 mm |
Compatibilités | |
Longueur max carte graphique | 410 mm |
Longueur max alimentation | 180 mm |
Hauteur max ventirad | 167 mm |
Format alimentation | ATX/EPS |
Format de carte mère | ATX E-ATX Micro-ATX Mini-ITX SSI CEB |
Longueur radiateur AIO | Radiateur 120 mm Radiateur 140 mm Radiateur 200 mm Radiateur 240 mm Radiateur 280 mm Radiateur 360 mm |
Compatible watercooling | Non |
Conception et Dimensions | |
Fixation sans vis | Non |
Filtre à poussière | Non |
LED RGB | Oui |
Hauteur | 502 mm |
Largeur | 228 mm |
Profondeur | 525 mm |
Poids | 9.2 kg |
MCM-H500-IGNN-S01
4719512095256
31/01/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@