Information livraison
clear
check
Conception et Puissance | |
Format alimentation | ATX/EPS |
Puissance | 1000 W |
Certification 80 Plus | 80 Plus Platinum |
Multi-GPU | AMD CrossFireX Nvidia SLI |
Refroidissement | |
Taille de ventilateur | 135 mm |
PWM silencieux | Oui |
Connectiques | |
Modulaire | Oui |
Modularité | Full modulaire |
ATX 20+4 broches | 1 |
CPU 12V 4+4 broches | 2 |
PCI-Express 6+2 broches | 8 |
PCI-Express 12 broches | 1 |
PCI-Express 16 broches | 1 |
SATA | 12 |
Molex | 6 |
Compatibilité CM | 12V P4 12V P4+P4 12V P4+P8 12V P8 12V P8+P8 |
Caractéristiques et Dimensions | |
Couleur principale | Noir |
LED RGB | Oui |
Longueur | 190 mm |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 86 mm |
Garantie constructeur | 10 années |
ROG-THOR-1000P2-GAMING
4711081746294
20/03/2023
Constructeur
Commentaires Clients / Questions
Soyez le premier à donner votre avis
Une question ? Besoin de précisions ? Demandez-nous !
@COMMENT_COMMENT@